どうもこんにちわ 今回は整備士の給料の地域差を独自に調べて考察していきたいと思います。

こんな疑問を解決すべく整備士歴10年以上の一級整備士が参考になりそうな情報をまとめてみました。
調べようと思ったきっかけ
調べようと思ったきっかけはTwitterなどでも今月の給料が〇〇万円だった。生活でききない・・といった内容をツイートを見かけたりします。
そこで私は、地域を変えれば整備士の給料は上がるのではないか?という思考にたどり着きました。
もちろん自分の地域で給料が上がるのが一番ですが視野を広く持ち、他の地域のお給料ってどうなんだろう?という探求心もあり調べることにしました。
調べる方法
スポンサーリンク
調べる方法は求人サイトで整備士の給料を47都道府県全て確認をして平均値を出すことである程度の地域別での給料が把握できると考え集計を行うことにしました。
具体的なやり方としては求人サイトで「自動車整備士」というワード検索を行いでてきたものを対象として集計を行っています。
給料だけでは情報が少ないと思ったので、都道府県別自動車保有台数ランキング(自家用乗用車)、一世帯辺りの保有台数ランキング(自家用乗用車)、都道府県別年収ランキングの集計もしてみたのでそちらも含めてみていただければと思います。(出典元は下記に記載してあります)
あくまで私が集計を行ったタイミングでの数字なのでその数字が全てではありません。あくまで参考までに。
検索結果に出てきたものの中で事務職などが募集されていものなど、明らかに整備士の募集とはずれているものは除外してあります。また、企業側の記載方法で手当てなどの書き方にばらつきがあったので多少のずれがあります。全て私一人で集計、計算を長時間かけて行ったので件数、期間なども若干誤差があります。
そちらを含めてあたたかい目で見ていただき参考にしていただければと思います。
何卒あたたかい目で・・笑
自分の都道府県の求人数、平均月給はいくらか?
隣の都道府県はどうなのか?
求人数が多い、平均月給が高い都道府県はどこなのか?
などを参考にしていただければと思います。
全国の平均月給
北海道
北海道
検索ヒット数 | 89件 |
平均月収 | 16万1千円(37位)~22万8千円(37位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 5位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 40位 |
都道府県別年収ランキング | 29位 |
東北地方
青森県
検索ヒット数 | 39件 |
平均月収 | 16万0千円(39位)~22万2千円(39位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 29位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 31位 |
都道府県別年収ランキング | 44位 |
岩手県
検索ヒット数 | 23件 |
平均月収 | 14万3千円(47位)~20万7千円(46位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 30位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 18位 |
都道府県別年収ランキング | 42位 |
宮城県
検索ヒット数 | 27件 |
平均月収 | 17万7千円(13位)~25万9千円(12位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 18位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 25位 |
都道府県別年収ランキング | 17位 |
秋田県
検索ヒット数 | 38件 |
平均月収 | 15万9千円(41位)~20万9千円(44位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 38位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 20位 |
都道府県別年収ランキング | 45位 |
山形県
検索ヒット数 | 20件 |
平均月収 | 17万2千円(22位)~25万0千円(21位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 33位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 3位 |
都道府県別年収ランキング | 43位 |
福島県
検索ヒット数 | 26件 |
平均月収 | 16万7千円(34位)~22万0千円(40位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 19位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 9位 |
都道府県別年収ランキング | 31位 |
関東地方
スポンサーリンク
茨城県
検索ヒット数 | 32件 |
平均月収 | 17万9千円(10位)~26万6千円(10位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 11位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 6位 |
都道府県別年収ランキング | 5位 |
栃木県
検索ヒット数 | 19件 |
平均月収 | 17万1千円(25位)~25万4千円(14位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 16位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 5位 |
都道府県別年収ランキング | 9位 |
群馬県
検索ヒット数 | 11件 |
平均月収 | 16万4千円(36位)~25万4千円(14位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 15位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 4位 |
都道府県別年収ランキング | 20位 |
埼玉県
検索ヒット数 | 39件 |
平均月収 | 18万5千円(4位)~29万2千円(2位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 3位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 41位 |
都道府県別年収ランキング | 12位 |
千葉県
検索ヒット数 | 31件 |
平均月収 | 18万9千円(3位)~28万0千円(5位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 7位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 42位 |
都道府県別年収ランキング | 10位 |
東京都
検索ヒット数 | 30件 |
平均月収 | 20万9千円(1位)~30万9千円(1位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 2位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 47位 |
都道府県別年収ランキング | 1位 |
神奈川県
検索ヒット数 | 19件 |
平均月収 | 18万3千円(5位)~27万0千円(6位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 4位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 45位 |
都道府県別年収ランキング | 3位 |
甲信越・北陸地方
スポンサーリンク
新潟県
検索ヒット数 | 64件 |
平均月収 | 17万4千円(21位)~23万5千円(33位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 13位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 10位 |
都道府県別年収ランキング | 33位 |
富山県
検索ヒット数 | 12件 |
平均月収 | 17万5千円(16位)~25万0千円(21位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 32位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 2位 |
都道府県別年収ランキング | 25位 |
石川県
検索ヒット数 | 31件 |
平均月収 | 17万0千円(28位)~24万0千円(29位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 31位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 13位 |
都道府県別年収ランキング | 24位 |
福井県
検索ヒット数 | 10件 |
平均月収 | 19万3千円(2位)~28万0千円(4位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 42位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 1位 |
都道府県別年収ランキング | 28位 |
山梨県
検索ヒット数 | 12件 |
平均月収 | 17万0千円(28位)~25万4千円(14位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 40位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 11位 |
都道府県別年収ランキング | 19位 |
長野県
検索ヒット数 | 29件 |
平均月収 | 17万5千円(16位)~25万1千円(19位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 14位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 8位 |
都道府県別年収ランキング | 26位 |
東海地方
岐阜県
検索ヒット数 | 25件 |
平均月収 | 17万6千円(14位)~28万6千円(3位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 17位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 7位 |
都道府県別年収ランキング | 16位 |
静岡県
検索ヒット数 | 59件 |
平均月収 | 17万5千円(16位)~25万0千円(22位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 10位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 16位 |
都道府県別年収ランキング | 14位 |
愛知県
検索ヒット数 | 103件 |
平均月収 | 18万3千円(6位)~26万8千円(9位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 1位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 27位 |
都道府県別年収ランキング | 2位 |
三重県
検索ヒット数 | 18件 |
平均月収 | 18万2千円(7位)~24万2千円(28位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 20位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 14位 |
都道府県別年収ランキング | 6位 |
近畿地方
滋賀県
検索ヒット数 | 22件 |
平均月収 | 17万1千円(25位)~25万5千円(13位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 26位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 17位 |
都道府県別年収ランキング | 7位 |
京都府
検索ヒット数 | 49件 |
平均月収 | 17万9千円(10位)~24万6千円(24位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 22位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 44位 |
都道府県別年収ランキング | 11位 |
大阪府
検索ヒット数 | 63件 |
平均月収 | 17万8千円(12位)~23万8千円(32位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 6位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 46位 |
都道府県別年収ランキング | 4位 |
兵庫県
検索ヒット数 | 56件 |
平均月収 | 17万0千円(28位)~21万9千円(41位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 9位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 43位 |
都道府県別年収ランキング | 8位 |
奈良県
検索ヒット数 | 4件 |
平均月収 | 18万1千円(8位)~26万9千円(7位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 37位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 36位 |
都道府県別年収ランキング | 15位 |
和歌山県
検索ヒット数 | 4件 |
平均月収 | 14万8千円(46位)~21万5千円(42位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 41位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 32位 |
都道府県別年収ランキング | 27位 |
中国地方
鳥取県
検索ヒット数 | 10件 |
平均月収 | 15万9千円(41位)~24万4千円(24位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 47位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 15位 |
都道府県別年収ランキング | 41位 |
島根県
検索ヒット数 | 17件 |
平均月収 | 16万7千円(34位)~24万4千円(25位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 45位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 19位 |
都道府県別年収ランキング | 39位 |
岡山県
検索ヒット数 | 17件 |
平均月収 | 17万0千円(28位)~25万3千円(18位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 21位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 21位 |
都道府県別年収ランキング | 23位 |
広島県
検索ヒット数 | 17件 |
平均月収 | 17万6千円(14位)~24万0千円(29位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 12位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 35位 |
都道府県別年収ランキング | 13位 |
山口県
検索ヒット数 | 12件 |
平均月収 | 17万5千円(16位)~25万4千円(14位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 25位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 30位 |
都道府県別年収ランキング | 21位 |
四国地方
徳島県
検索ヒット数 | 6件 |
平均月収 | 17万2千円(22位)~23万2千円(35位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 44位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 22位 |
都道府県別年収ランキング | 30位 |
香川県
検索ヒット数 | 13件 |
平均月収 | 17万5千円(16位)~26万9千円(7位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 39位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 23位 |
都道府県別年収ランキング | 22位 |
愛媛県
検索ヒット数 | 21件 |
平均月収 | 15万6千円(45位)~21万2千円(43位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 28位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 34位 |
都道府県別年収ランキング | 35位 |
高知県
検索ヒット数 | 3件 |
平均月収 | 15万8千円(43位)~20万0千円(47位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 46位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 35位 |
都道府県別年収ランキング | 38位 |
九州地方
福岡県
検索ヒット数 | 57件 |
平均月収 | 18万1千円(8位)~26万4千円(11位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 8位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 39位 |
都道府県別年収ランキング | 18位 |
佐賀県
検索ヒット数 | 13件 |
平均月収 | 15万7千円(44位)~20万7千円(45位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 43位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 12位 |
都道府県別年収ランキング | 36位 |
長崎県
検索ヒット数 | 13件 |
平均月収 | 17万2千円(23位)~23万1千円(36位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 34位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 38位 |
都道府県別年収ランキング | 37位 |
熊本県
検索ヒット数 | 10件 |
平均月収 | 17万0千円(28位)~22万7千円(38位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 23位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 24位 |
都道府県別年収ランキング | 34位 |
大分県
検索ヒット数 | 11件 |
平均月収 | 17万0千円(28位)~24万0千円(29位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 35位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 28位 |
都道府県別年収ランキング | 32位 |
宮崎県
検索ヒット数 | 11件 |
平均月収 | 16万1千円(37位)~23万3千円(34位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 36位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 29位 |
都道府県別年収ランキング | 47位 |
鹿児島県
検索ヒット数 | 18件 |
平均月収 | 16万0千円(39位)~24万4千円(26位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 24位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 33位 |
都道府県別年収ランキング | 40位 |
沖縄県
検索ヒット数 | 5件 |
平均月収 | 17万1千円(25位)~25万1千円(20位) |
都道府県別自動車保有台数ランキング | 27位 |
一世帯辺りの保有台数ランキング | 26位 |
都道府県別年収ランキング | 46位 |
個別ランキング
1位 東京都(20万4千円)
2位 福井県(19万3千円)
3位 千葉県(18万9千円)
4位 埼玉県(18万5千円)
5位 神奈川県(18万3千円)
~
1位 東京都(30万5千円)
2位 埼玉県(29万2千円)
3位 岐阜県(28万6千円)
4位 福井県(28万0千円)
5位 千葉県(28万0千円)
1位 福井県
2位 富山県
3位 山形県
4位 群馬県
5位 栃木県
1位 愛知県
2位 東京都
3位 埼玉県
4位 神奈川県
5位 北海道
1位 東京都
2位 愛知県
3位 神奈川県
4位 大阪府
5位 茨城県
考察・まとめ
以上が都道府県別の平均月給を調べてやんよ。の集計結果でした。
集計を実際にしてみた私の個人的な感想ですがまずかなり求人数、平均月収に地域差をかなり感じました。
当たり前ですが人と車が集まるところには整備士は必要とされているということが分かります。
求人の内容としてはディーラー、民間工場、ガソリンスタンド、など様々な求人があり中には専門学校の職員で一級整備士のみを募集している所なども見受けられました。
金額に関しては率直に安いなぁと思う反面、募集要項に見習い整備士OKなどの表記をよく見掛け、資格の有無だけではなく技術職である為、経験を重視して給料の金額に差が出るのも頷けるとも思ってしまいました。
これはあくまで求人時の金額なのでボーナスや昇給で未来の年収は全然変わってきますのでそちらも踏まえて就職、転職を考えた方が良いと思います。
転職に迷っている地方の整備士さん。視野を広くもったら待遇よくなるかもです。
コメント